- Omar Mansour Street, Janzour, Tripoli, Libya
- info@alhaditha.com
Thanks to its gentle heat treatment, “Fru Fru” keeps fresh longer. With only 0.1% fat, this light yoghurt pleasure is available in four versions.
Yoghurt: 150g
| Average values | 100g each |
|---|---|
| Calorific value (kcal / kJ) | 75/324 |
| Fat (g) | 0,1 |
| Total Fatty acids (g) | 0,0 |
| Carbohydrates (g) | 16,2 |
| Sugar (g) | 14,2 |
| Protein (g) | 2,8 |
| Salt (g) | 0,10 |
